Logging Progress over time
The bar graph below shows the number of trigs logged on T:UK for every month where loggin has taken place
| 0 |
| 0000-00 | 5 | 5 |  |
| 1955 |
| 1955-08 | 1 | 6 |  |
| 1957 |
| 1957-08 | 1 | 7 |  |
| 1958 |
| 1958-07 | 1 | 8 |  |
| 1958-08 | 3 | 11 |  |
| 1960 |
| 1960-08 | 3 | 14 |  |
| 1961 |
| 1961-08 | 1 | 15 |  |
| 1963 |
| 1963-04 | 4 | 19 |  |
| 1963-06 | 2 | 21 |  |
| 1963-07 | 1 | 22 |  |
| 1963-12 | 1 | 23 |  |
| 1964 |
| 1964-08 | 1 | 24 |  |
| 1965 |
| 1965-06 | 2 | 26 |  |
| 1965-08 | 1 | 27 |  |
| 1966 |
| 1966-01 | 1 | 28 |  |
| 1966-06 | 1 | 29 |  |
| 1967 |
| 1967-04 | 1 | 30 |  |
| 1967-06 | 1 | 31 |  |
| 1967-08 | 1 | 32 |  |
| 1968 |
| 1968-07 | 1 | 33 |  |
| 1969 |
| 1969-02 | 1 | 34 |  |
| 1969-06 | 2 | 36 |  |
| 1969-07 | 2 | 38 |  |
| 1969-08 | 4 | 42 |  |
| 1969-12 | 27 | 69 |  |
| 1970 |
| 1970-01 | 2 | 71 |  |
| 1970-02 | 2 | 73 |  |
| 1970-03 | 1 | 74 |  |
| 1970-08 | 1 | 75 |  |
| 1970-09 | 2 | 77 |  |
| 1970-10 | 1 | 78 |  |
| 1970-11 | 1 | 79 |  |
| 1971 |
| 1971-02 | 1 | 80 |  |
| 1971-05 | 1 | 81 |  |
| 1971-07 | 1 | 82 |  |
| 1971-10 | 1 | 83 |  |
| 1972 |
| 1972-02 | 1 | 84 |  |
| 1972-03 | 1 | 85 |  |
| 1972-04 | 1 | 86 |  |
| 1972-06 | 1 | 87 |  |
| 1972-08 | 1 | 88 |  |
| 1972-10 | 1 | 89 |  |
| 1972-12 | 2 | 91 |  |
| 1973 |
| 1973-01 | 1 | 92 |  |
| 1973-02 | 5 | 97 |  |
| 1973-04 | 3 | 100 |  |
| 1973-06 | 1 | 101 |  |
| 1973-08 | 2 | 103 |  |
| 1973-11 | 1 | 104 |  |
| 1974 |
| 1974-04 | 1 | 105 |  |
| 1974-06 | 1 | 106 |  |
| 1974-07 | 5 | 111 |  |
| 1974-12 | 1 | 112 |  |
| 1975 |
| 1975-03 | 1 | 113 |  |
| 1975-06 | 1 | 114 |  |
| 1975-07 | 1 | 115 |  |
| 1975-10 | 2 | 117 |  |
| 1976 |
| 1976-04 | 4 | 121 |  |
| 1976-05 | 3 | 124 |  |
| 1976-06 | 3 | 127 |  |
| 1976-08 | 2 | 129 |  |
| 1976-10 | 1 | 130 |  |
| 1976-11 | 1 | 131 |  |
| 1976-12 | 2 | 133 |  |
| 1977 |
| 1977-04 | 8 | 141 |  |
| 1977-05 | 4 | 145 |  |
| 1977-06 | 1 | 146 |  |
| 1977-07 | 3 | 149 |  |
| 1977-08 | 3 | 152 |  |
| 1977-09 | 1 | 153 |  |
| 1977-11 | 1 | 154 |  |
| 1978 |
| 1978-02 | 4 | 158 |  |
| 1978-03 | 1 | 159 |  |
| 1978-04 | 1 | 160 |  |
| 1978-05 | 4 | 164 |  |
| 1978-06 | 4 | 168 |  |
| 1978-07 | 4 | 172 |  |
| 1978-08 | 3 | 175 |  |
| 1978-09 | 3 | 178 |  |
| 1978-12 | 1 | 179 |  |
| 1979 |
| 1979-01 | 1 | 180 |  |
| 1979-03 | 1 | 181 |  |
| 1979-04 | 3 | 184 |  |
| 1979-06 | 4 | 188 |  |
| 1979-07 | 1 | 189 |  |
| 1979-08 | 2 | 191 |  |
| 1979-09 | 1 | 192 |  |
| 1980 |
| 1980-01 | 1 | 193 |  |
| 1980-03 | 1 | 194 |  |
| 1980-04 | 1 | 195 |  |
| 1980-06 | 3 | 198 |  |
| 1980-07 | 4 | 202 |  |
| 1980-08 | 2 | 204 |  |
| 1980-09 | 2 | 206 |  |
| 1980-10 | 6 | 212 |  |
| 1980-11 | 1 | 213 |  |
| 1980-12 | 8 | 221 |  |
| 1981 |
| 1981-01 | 3 | 224 |  |
| 1981-02 | 4 | 228 |  |
| 1981-03 | 14 | 242 |  |
| 1981-04 | 6 | 248 |  |
| 1981-05 | 20 | 268 |  |
| 1981-06 | 16 | 284 |  |
| 1981-07 | 7 | 291 |  |
| 1981-08 | 6 | 297 |  |
| 1981-09 | 2 | 299 |  |
| 1981-10 | 5 | 304 |  |
| 1981-11 | 5 | 309 |  |
| 1981-12 | 3 | 312 |  |
| 1982 |
| 1982-01 | 6 | 318 |  |
| 1982-02 | 2 | 320 |  |
| 1982-03 | 8 | 328 |  |
| 1982-04 | 4 | 332 |  |
| 1982-06 | 9 | 341 |  |
| 1982-07 | 9 | 350 |  |
| 1982-08 | 11 | 361 |  |
| 1982-09 | 15 | 376 |  |
| 1982-10 | 5 | 381 |  |
| 1982-12 | 1 | 382 |  |
| 1983 |
| 1983-01 | 4 | 386 |  |
| 1983-02 | 16 | 402 |  |
| 1983-03 | 3 | 405 |  |
| 1983-04 | 10 | 415 |  |
| 1983-05 | 11 | 426 |  |
| 1983-06 | 5 | 431 |  |
| 1983-07 | 2 | 433 |  |
| 1983-08 | 12 | 445 |  |
| 1983-09 | 10 | 455 |  |
| 1983-10 | 3 | 458 |  |
| 1983-11 | 1 | 459 |  |
| 1983-12 | 2 | 461 |  |
| 1984 |
| 1984-01 | 1 | 462 |  |
| 1984-02 | 1 | 463 |  |
| 1984-03 | 2 | 465 |  |
| 1984-04 | 6 | 471 |  |
| 1984-05 | 6 | 477 |  |
| 1984-06 | 11 | 488 |  |
| 1984-07 | 6 | 494 |  |
| 1984-08 | 4 | 498 |  |
| 1984-09 | 13 | 511 |  |
| 1984-10 | 9 | 520 |  |
| 1984-11 | 1 | 521 |  |
| 1984-12 | 1 | 522 |  |
| 1985 |
| 1985-01 | 3 | 525 |  |
| 1985-03 | 6 | 531 |  |
| 1985-04 | 6 | 537 |  |
| 1985-05 | 10 | 547 |  |
| 1985-06 | 14 | 561 |  |
| 1985-07 | 22 | 583 |  |
| 1985-08 | 18 | 601 |  |
| 1985-09 | 2 | 603 |  |
| 1985-10 | 7 | 610 |  |
| 1985-12 | 7 | 617 |  |
| 1986 |
| 1986-01 | 9 | 626 |  |
| 1986-02 | 1 | 627 |  |
| 1986-03 | 8 | 635 |  |
| 1986-04 | 12 | 647 |  |
| 1986-05 | 2 | 649 |  |
| 1986-06 | 4 | 653 |  |
| 1986-08 | 9 | 662 |  |
| 1986-09 | 9 | 671 |  |
| 1986-10 | 23 | 694 |  |
| 1986-11 | 2 | 696 |  |
| 1987 |
| 1987-02 | 3 | 699 |  |
| 1987-03 | 7 | 706 |  |
| 1987-04 | 19 | 725 |  |
| 1987-05 | 10 | 735 |  |
| 1987-06 | 4 | 739 |  |
| 1987-07 | 19 | 758 |  |
| 1987-08 | 26 | 784 |  |
| 1987-09 | 30 | 814 |  |
| 1987-10 | 8 | 822 |  |
| 1987-11 | 4 | 826 |  |
| 1988 |
| 1988-02 | 2 | 828 |  |
| 1988-03 | 5 | 833 |  |
| 1988-04 | 2 | 835 |  |
| 1988-05 | 10 | 845 |  |
| 1988-06 | 12 | 857 |  |
| 1988-08 | 11 | 868 |  |
| 1988-09 | 11 | 879 |  |
| 1988-10 | 3 | 882 |  |
| 1988-11 | 1 | 883 |  |
| 1989 |
| 1989-01 | 2 | 885 |  |
| 1989-02 | 2 | 887 |  |
| 1989-03 | 8 | 895 |  |
| 1989-04 | 1 | 896 |  |
| 1989-05 | 4 | 900 |  |
| 1989-06 | 3 | 903 |  |
| 1989-07 | 3 | 906 |  |
| 1989-08 | 18 | 924 |  |
| 1989-09 | 24 | 948 |  |
| 1989-10 | 2 | 950 |  |
| 1989-11 | 2 | 952 |  |
| 1989-12 | 3 | 955 |  |
| 1990 |
| 1990-01 | 1 | 956 |  |
| 1990-02 | 2 | 958 |  |
| 1990-03 | 2 | 960 |  |
| 1990-04 | 8 | 968 |  |
| 1990-05 | 21 | 989 |  |
| 1990-06 | 2 | 991 |  |
| 1990-07 | 30 | 1021 |  |
| 1990-08 | 12 | 1033 |  |
| 1990-09 | 15 | 1048 |  |
| 1990-10 | 1 | 1049 |  |
| 1991 |
| 1991-01 | 3 | 1052 |  |
| 1991-02 | 4 | 1056 |  |
| 1991-03 | 8 | 1064 |  |
| 1991-04 | 8 | 1072 |  |
| 1991-05 | 9 | 1081 |  |
| 1991-06 | 2 | 1083 |  |
| 1991-07 | 11 | 1094 |  |
| 1991-08 | 9 | 1103 |  |
| 1991-09 | 4 | 1107 |  |
| 1991-10 | 7 | 1114 |  |
| 1991-11 | 3 | 1117 |  |
| 1991-12 | 3 | 1120 |  |
| 1992 |
| 1992-01 | 1 | 1121 |  |
| 1992-02 | 1 | 1122 |  |
| 1992-03 | 2 | 1124 |  |
| 1992-04 | 2 | 1126 |  |
| 1992-05 | 4 | 1130 |  |
| 1992-06 | 8 | 1138 |  |
| 1992-07 | 11 | 1149 |  |
| 1992-08 | 14 | 1163 |  |
| 1992-09 | 2 | 1165 |  |
| 1992-10 | 16 | 1181 |  |
| 1993 |
| 1993-01 | 1 | 1182 |  |
| 1993-03 | 5 | 1187 |  |
| 1993-04 | 3 | 1190 |  |
| 1993-05 | 2 | 1192 |  |
| 1993-06 | 24 | 1216 |  |
| 1993-07 | 15 | 1231 |  |
| 1993-08 | 35 | 1266 |  |
| 1993-09 | 7 | 1273 |  |
| 1993-10 | 12 | 1285 |  |
| 1993-11 | 1 | 1286 |  |
| 1993-12 | 1 | 1287 |  |
| 1994 |
| 1994-01 | 19 | 1306 |  |
| 1994-02 | 3 | 1309 |  |
| 1994-03 | 5 | 1314 |  |
| 1994-04 | 18 | 1332 |  |
| 1994-05 | 26 | 1358 |  |
| 1994-06 | 11 | 1369 |  |
| 1994-07 | 13 | 1382 |  |
| 1994-08 | 53 | 1435 |  |
| 1994-09 | 17 | 1452 |  |
| 1994-10 | 3 | 1455 |  |
| 1994-11 | 4 | 1459 |  |
| 1994-12 | 9 | 1468 |  |
| 1995 |
| 1995-01 | 16 | 1484 |  |
| 1995-02 | 22 | 1506 |  |
| 1995-03 | 17 | 1523 |  |
| 1995-04 | 47 | 1570 |  |
| 1995-05 | 18 | 1588 |  |
| 1995-06 | 23 | 1611 |  |
| 1995-07 | 39 | 1650 |  |
| 1995-08 | 36 | 1686 |  |
| 1995-09 | 10 | 1696 |  |
| 1995-10 | 4 | 1700 |  |
| 1995-11 | 9 | 1709 |  |
| 1995-12 | 3 | 1712 |  |
| 1996 |
| 1996-01 | 21 | 1733 |  |
| 1996-02 | 12 | 1745 |  |
| 1996-03 | 18 | 1763 |  |
| 1996-04 | 29 | 1792 |  |
| 1996-05 | 39 | 1831 |  |
| 1996-06 | 34 | 1865 |  |
| 1996-07 | 21 | 1886 |  |
| 1996-08 | 20 | 1906 |  |
| 1996-09 | 23 | 1929 |  |
| 1996-10 | 20 | 1949 |  |
| 1996-11 | 6 | 1955 |  |
| 1996-12 | 7 | 1962 |  |
| 1997 |
| 1997-01 | 32 | 1994 |  |
| 1997-02 | 17 | 2011 |  |
| 1997-03 | 27 | 2038 |  |
| 1997-04 | 32 | 2070 |  |
| 1997-05 | 26 | 2096 |  |
| 1997-06 | 22 | 2118 |  |
| 1997-07 | 12 | 2130 |  |
| 1997-08 | 15 | 2145 |  |
| 1997-09 | 13 | 2158 |  |
| 1997-10 | 19 | 2177 |  |
| 1997-11 | 8 | 2185 |  |
| 1997-12 | 5 | 2190 |  |
| 1998 |
| 1998-01 | 18 | 2208 |  |
| 1998-02 | 20 | 2228 |  |
| 1998-03 | 19 | 2247 |  |
| 1998-04 | 9 | 2256 |  |
| 1998-05 | 12 | 2268 |  |
| 1998-06 | 23 | 2291 |  |
| 1998-07 | 14 | 2305 |  |
| 1998-08 | 13 | 2318 |  |
| 1998-09 | 18 | 2336 |  |
| 1998-10 | 9 | 2345 |  |
| 1998-11 | 13 | 2358 |  |
| 1998-12 | 20 | 2378 |  |
| 1999 |
| 1999-01 | 11 | 2389 |  |
| 1999-02 | 22 | 2411 |  |
| 1999-03 | 17 | 2428 |  |
| 1999-04 | 24 | 2452 |  |
| 1999-05 | 35 | 2487 |  |
| 1999-06 | 30 | 2517 |  |
| 1999-07 | 24 | 2541 |  |
| 1999-08 | 29 | 2570 |  |
| 1999-09 | 13 | 2583 |  |
| 1999-10 | 16 | 2599 |  |
| 1999-11 | 19 | 2618 |  |
| 1999-12 | 12 | 2630 |  |
| 2000 |
| 2000-01 | 22 | 2652 |  |
| 2000-02 | 11 | 2663 |  |
| 2000-03 | 22 | 2685 |  |
| 2000-04 | 13 | 2698 |  |
| 2000-05 | 16 | 2714 |  |
| 2000-06 | 17 | 2731 |  |
| 2000-07 | 19 | 2750 |  |
| 2000-08 | 21 | 2771 |  |
| 2000-09 | 15 | 2786 |  |
| 2000-10 | 7 | 2793 |  |
| 2000-11 | 6 | 2799 |  |
| 2000-12 | 7 | 2806 |  |
| 2001 |
| 2001-01 | 11 | 2817 |  |
| 2001-02 | 4 | 2821 |  |
| 2001-03 | 1 | 2822 |  |
| 2001-04 | 2 | 2824 |  |
| 2001-05 | 17 | 2841 |  |
| 2001-06 | 10 | 2851 |  |
| 2001-07 | 16 | 2867 |  |
| 2001-08 | 19 | 2886 |  |
| 2001-09 | 27 | 2913 |  |
| 2001-10 | 19 | 2932 |  |
| 2001-11 | 3 | 2935 |  |
| 2001-12 | 18 | 2953 |  |
| 2002 |
| 2002-01 | 42 | 2995 |  |
| 2002-02 | 47 | 3042 |  |
| 2002-03 | 35 | 3077 |  |
| 2002-04 | 13 | 3090 |  |
| 2002-05 | 24 | 3114 |  |
| 2002-06 | 18 | 3132 |  |
| 2002-07 | 38 | 3170 |  |
| 2002-08 | 92 | 3262 |  |
| 2002-09 | 51 | 3313 |  |
| 2002-10 | 67 | 3380 |  |
| 2002-11 | 82 | 3462 |  |
| 2002-12 | 48 | 3510 |  |
| 2003 |
| 2003-01 | 84 | 3594 |  |
| 2003-02 | 51 | 3645 |  |
| 2003-03 | 125 | 3770 |  |
| 2003-04 | 164 | 3934 |  |
| 2003-05 | 123 | 4057 |  |
| 2003-06 | 155 | 4212 |  |
| 2003-07 | 65 | 4277 |  |
| 2003-08 | 237 | 4514 |  |
| 2003-09 | 138 | 4652 |  |
| 2003-10 | 99 | 4751 |  |
| 2003-11 | 133 | 4884 |  |
| 2003-12 | 100 | 4984 |  |
| 2004 |
| 2004-01 | 156 | 5140 |  |
| 2004-02 | 153 | 5293 |  |
| 2004-03 | 141 | 5434 |  |
| 2004-04 | 160 | 5594 |  |
| 2004-05 | 139 | 5733 |  |
| 2004-06 | 86 | 5819 |  |
| 2004-07 | 135 | 5954 |  |
| 2004-08 | 93 | 6047 |  |
| 2004-09 | 85 | 6132 |  |
| 2004-10 | 42 | 6174 |  |
| 2004-11 | 46 | 6220 |  |
| 2004-12 | 43 | 6263 |  |
| 2005 |
| 2005-01 | 45 | 6308 |  |
| 2005-02 | 70 | 6378 |  |
| 2005-03 | 50 | 6428 |  |
| 2005-04 | 63 | 6491 |  |
| 2005-05 | 77 | 6568 |  |
| 2005-06 | 45 | 6613 |  |
| 2005-07 | 33 | 6646 |  |
| 2005-08 | 45 | 6691 |  |
| 2005-09 | 22 | 6713 |  |
| 2005-10 | 29 | 6742 |  |
| 2005-11 | 24 | 6766 |  |
| 2005-12 | 19 | 6785 |  |
| 2006 |
| 2006-01 | 20 | 6805 |  |
| 2006-02 | 17 | 6822 |  |
| 2006-03 | 30 | 6852 |  |
| 2006-04 | 61 | 6913 |  |
| 2006-05 | 21 | 6934 |  |
| 2006-06 | 19 | 6953 |  |
| 2006-07 | 24 | 6977 |  |
| 2006-08 | 17 | 6994 |  |
| 2006-09 | 31 | 7025 |  |
| 2006-10 | 51 | 7076 |  |
| 2006-11 | 12 | 7088 |  |
| 2006-12 | 18 | 7106 |  |
| 2007 |
| 2007-01 | 8 | 7114 |  |
| 2007-02 | 14 | 7128 |  |
| 2007-03 | 10 | 7138 |  |
| 2007-04 | 51 | 7189 |  |
| 2007-05 | 31 | 7220 |  |
| 2007-06 | 10 | 7230 |  |
| 2007-07 | 11 | 7241 |  |
| 2007-08 | 26 | 7267 |  |
| 2007-09 | 14 | 7281 |  |
| 2007-10 | 9 | 7290 |  |
| 2007-11 | 9 | 7299 |  |
| 2007-12 | 20 | 7319 |  |
| 2008 |
| 2008-01 | 1 | 7320 |  |
| 2008-02 | 5 | 7325 |  |
| 2008-03 | 18 | 7343 |  |
| 2008-04 | 6 | 7349 |  |
| 2008-05 | 16 | 7365 |  |
| 2008-06 | 10 | 7375 |  |
| 2008-07 | 2 | 7377 |  |
| 2008-08 | 5 | 7382 |  |
| 2008-09 | 4 | 7386 |  |
| 2008-10 | 1 | 7387 |  |
| 2008-11 | 3 | 7390 |  |
| 2008-12 | 7 | 7397 |  |
| 2009 |
| 2009-01 | 4 | 7401 |  |
| 2009-02 | 3 | 7404 |  |
| 2009-03 | 4 | 7408 |  |
| 2009-04 | 21 | 7429 |  |
| 2009-05 | 4 | 7433 |  |
| 2009-06 | 12 | 7445 |  |
| Total | 56 | 7501 |  |